Prix en grande distribution (GMS) à La Réunion
Les grandes et moyennes surfaces (GMS) — supermarchés et hypermarchés — pratiquent des prix de détail qui intègrent logistique, marge de distribution et mise en rayon. Ce sont les prix que paie la majorité des consommateurs réunionnais pour leurs achats du quotidien.
94 produits suivis · dernier relevé le 18 août 2026
109 relevés
| Produit | Catégorie | Origine | Prix | Variation | Min – Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRICOT (Fruits, origine Métropole) : 13.88 € par kg, fourchette 9.95 à 16.95 €, en baisse de 0.67 €.ABRICOT | Fruits | Métropole | 13.88 € | 0.67 € | Fourchette 9.95 – 16.95 € | kg |
| ABRICOT (Fruits, origine Pays tiers) : 12.99 € par kg, stable.ABRICOT | Fruits | Pays tiers | 12.99 € | = stable | peu représentatif | kg |
| AIL ROSE (Légumes, origine Pays tiers) : 6.39 € par kg, fourchette 5.99 à 6.79 €, en baisse de 0.01 €.AIL ROSE | Légumes | Pays tiers | 6.39 € | 0.01 € | Fourchette 5.99 – 6.79 € | kg |
| AIL ROSE (Légumes, origine Pays tiers) : 3.58 € par filet 500g, fourchette 3.40 à 3.89 €, en hausse de 0.03 €.AIL ROSE | Légumes | Pays tiers | 3.58 € | 0.03 € | Fourchette 3.40 – 3.89 € | filet 500g |
| ANANAS VICTORIA MOYEN CALIBRE (Fruits, origine Réunion) : 2.83 € par piece, fourchette 2.45 à 3.29 €, en hausse de 0.28 €.ANANAS VICTORIA MOYEN CALIBRE | Fruits | Réunion | 2.83 € | 0.28 € | Fourchette 2.45 – 3.29 € | piece |
| AUBERGINE (Légumes, origine Réunion) : 2.00 € par kg, fourchette 1.80 à 2.79 €, en baisse de 0.13 €.AUBERGINE | Légumes | Réunion | 2.00 € | 0.13 € | Fourchette 1.80 – 2.79 € | kg |
| AVOCAT (Légumes, origine Réunion) : 2.25 € par piece, fourchette 1.95 à 2.99 €, en hausse de 0.69 €.AVOCAT | Légumes | Réunion | 2.25 € | 0.69 € | Fourchette 1.95 – 2.99 € | piece |
| BANANE GROSSE (Fruits, origine Réunion) : 1.90 € par kg, fourchette 1.85 à 1.99 €, en hausse de 0.01 €.BANANE GROSSE | Fruits | Réunion | 1.90 € | 0.01 € | Fourchette 1.85 – 1.99 € | kg |
| BETTERAVE ROUGE SANS FANES (Légumes, origine Réunion) : 5.29 € par kg, fourchette 4.99 à 5.95 €, stable.BETTERAVE ROUGE SANS FANES | Légumes | Réunion | 5.29 € | = stable | Fourchette 4.99 – 5.95 € | kg |
| BREDE CHINOIS PETSAI (Légumes, origine Réunion) : 1.96 € par botte, fourchette 1.89 à 1.99 €, stable.BREDE CHINOIS PETSAI | Légumes | Réunion | 1.96 € | = stable | Fourchette 1.89 – 1.99 € | botte |
| BREDE CHOUCHOU (Légumes, origine Réunion) : 1.98 € par botte, fourchette 1.95 à 1.99 €, en hausse de 0.06 €.BREDE CHOUCHOU | Légumes | Réunion | 1.98 € | 0.06 € | Fourchette 1.95 – 1.99 € | botte |
| BREDE CITROUILLE (Légumes, origine Réunion) : 1.97 € par botte, nouveau relevé.BREDE CITROUILLE | Légumes | Réunion | 1.97 € | nouveau | peu représentatif | botte |
| CAROTTE AVEC FANES (Légumes, origine Réunion) : 2.19 € par kg, en baisse de 1.06 €.CAROTTE AVEC FANES | Légumes | Réunion | 2.19 € | 1.06 € | peu représentatif | kg |
| CAROTTE SANS FANES (Légumes, origine Réunion) : 2.52 € par kg, en baisse de 0.18 €.CAROTTE SANS FANES | Légumes | Réunion | 2.52 € | 0.18 € | peu représentatif | kg |
| CAROTTE SANS FANES (Légumes, origine Pays tiers) : 1.72 € par kg, fourchette 1.29 à 1.99 €, en baisse de 0.10 €.CAROTTE SANS FANES | Légumes | Pays tiers | 1.72 € | 0.10 € | Fourchette 1.29 – 1.99 € | kg |
| CELERI BRANCHE (Légumes, origine Métropole) : 11.95 € par kg, stable.CELERI BRANCHE | Légumes | Métropole | 11.95 € | = stable | peu représentatif | kg |
| CELERI RAVE (Légumes, origine Métropole) : 9.95 € par kg, stable.CELERI RAVE | Légumes | Métropole | 9.95 € | = stable | peu représentatif | kg |
| CHAMPIGNON DE PARIS (BARQUETTE) (Légumes, origine Réunion) : 11.91 € par kg, fourchette 11.70 à 11.96 €, en hausse de 0.53 €.CHAMPIGNON DE PARIS (BARQUETTE) | Légumes | Réunion | 11.91 € | 0.53 € | Fourchette 11.70 – 11.96 € | kg |
| CHAMPIGNON DE PARIS (VRAC) (Légumes, origine Réunion) : 10.36 € par kg, fourchette 9.95 à 10.89 €, en baisse de 0.26 €.CHAMPIGNON DE PARIS (VRAC) | Légumes | Réunion | 10.36 € | 0.26 € | Fourchette 9.95 – 10.89 € | kg |
| CHOU BROCOLI (Légumes, origine Réunion) : 4.57 € par kg, fourchette 3.29 à 4.99 €, en baisse de 0.26 €.CHOU BROCOLI | Légumes | Réunion | 4.57 € | 0.26 € | Fourchette 3.29 – 4.99 € | kg |
| CHOU FLEUR (Légumes, origine Réunion) : 3.17 € par piece, fourchette 2.65 à 3.79 €, en hausse de 0.34 €.CHOU FLEUR | Légumes | Réunion | 3.17 € | 0.34 € | Fourchette 2.65 – 3.79 € | piece |
| CHOU ROUGE (Légumes, origine Réunion) : 3.20 € par kg, fourchette 2.99 à 3.35 €, en hausse de 0.05 €.CHOU ROUGE | Légumes | Réunion | 3.20 € | 0.05 € | Fourchette 2.99 – 3.35 € | kg |
| CHOU VERT (Légumes, origine Réunion) : 2.49 € par piece, fourchette 2.15 à 3.55 €, en hausse de 0.19 €.CHOU VERT | Légumes | Réunion | 2.49 € | 0.19 € | Fourchette 2.15 – 3.55 € | piece |
| CHOUCHOU (Légumes, origine Réunion) : 1.17 € par kg, fourchette 0.99 à 1.25 €, en baisse de 0.03 €.CHOUCHOU | Légumes | Réunion | 1.17 € | 0.03 € | Fourchette 0.99 – 1.25 € | kg |
| CITRON JAUNE (Fruits, origine Réunion) : 1.94 € par kg, fourchette 1.65 à 2.39 €, en hausse de 0.02 €.CITRON JAUNE | Fruits | Réunion | 1.94 € | 0.02 € | Fourchette 1.65 – 2.39 € | kg |
| CITRON JAUNE (Fruits, origine Pays tiers) : 3.86 € par kg, fourchette 3.45 à 3.99 €, en hausse de 0.33 €.CITRON JAUNE | Fruits | Pays tiers | 3.86 € | 0.33 € | Fourchette 3.45 – 3.99 € | kg |
| CITRON VERT (Fruits, origine Réunion) : 5.33 € par kg, fourchette 3.99 à 7.49 €, en hausse de 0.80 €.CITRON VERT | Fruits | Réunion | 5.33 € | 0.80 € | Fourchette 3.99 – 7.49 € | kg |
| CITROUILLE GIRAUMON (Légumes, origine Réunion) : 2.97 € par kg, fourchette 2.49 à 3.99 €, en hausse de 0.30 €.CITROUILLE GIRAUMON | Légumes | Réunion | 2.97 € | 0.30 € | Fourchette 2.49 – 3.99 € | kg |
| CLEMENTINE (Fruits, origine Pays tiers) : 2.37 € par kg, en hausse de 0.21 €.CLEMENTINE | Fruits | Pays tiers | 2.37 € | 0.21 € | peu représentatif | kg |
| COCO SEC (Fruits, origine Réunion) : 3.63 € par piece, en hausse de 0.31 €.COCO SEC | Fruits | Réunion | 3.63 € | 0.31 € | peu représentatif | piece |
| COCO SEC (Fruits, origine Pays tiers) : 3.30 € par piece, en hausse de 0.14 €.COCO SEC | Fruits | Pays tiers | 3.30 € | 0.14 € | peu représentatif | piece |
| COMBAVA (Fruits, origine Réunion) : 1.80 € par piece, fourchette 1.49 à 2.12 €, en hausse de 0.21 €.COMBAVA | Fruits | Réunion | 1.80 € | 0.21 € | Fourchette 1.49 – 2.12 € | piece |
| CONCOMBRE (Légumes, origine Réunion) : 1.53 € par piece, fourchette 1.35 à 1.89 €, en hausse de 0.03 €.CONCOMBRE | Légumes | Réunion | 1.53 € | 0.03 € | Fourchette 1.35 – 1.89 € | piece |
| CONCOMBRE HOLLANDAIS (Légumes, origine Réunion) : 2.24 € par piece, fourchette 2.24 à 2.24 €, en hausse de 0.02 €.CONCOMBRE HOLLANDAIS | Légumes | Réunion | 2.24 € | 0.02 € | Fourchette 2.24 – 2.24 € | piece |
| CONCOMBRE MINI (Légumes, origine Réunion) : 5.92 € par kg, fourchette 5.85 à 5.95 €, en hausse de 0.02 €.CONCOMBRE MINI | Légumes | Réunion | 5.92 € | 0.02 € | Fourchette 5.85 – 5.95 € | kg |
| CORIANDRE (Légumes, origine Réunion) : 1.65 € par botte, fourchette 1.65 à 1.65 €, en baisse de 0.03 €.CORIANDRE | Légumes | Réunion | 1.65 € | 0.03 € | Fourchette 1.65 – 1.65 € | botte |
| COURGE BUTTERNUT (Légumes, origine Réunion) : 3.81 € par kg, fourchette 3.70 à 3.95 €, en baisse de 0.25 €.COURGE BUTTERNUT | Légumes | Réunion | 3.81 € | 0.25 € | Fourchette 3.70 – 3.95 € | kg |
| COURGETTE (Légumes, origine Réunion) : 2.54 € par kg, fourchette 2.19 à 3.39 €, en baisse de 0.44 €.COURGETTE | Légumes | Réunion | 2.54 € | 0.44 € | Fourchette 2.19 – 3.39 € | kg |
| ENDIVE (Légumes, origine Réunion) : 6.53 € par kg, fourchette 4.99 à 7.29 €, en hausse de 0.58 €.ENDIVE | Légumes | Réunion | 6.53 € | 0.58 € | Fourchette 4.99 – 7.29 € | kg |
| FENOUIL (Légumes, origine Métropole) : 10.95 € par kg, stable.FENOUIL | Légumes | Métropole | 10.95 € | = stable | peu représentatif | kg |
| FENOUIL (Légumes, origine Réunion) : 7.99 € par kg, stable.FENOUIL | Légumes | Réunion | 7.99 € | = stable | peu représentatif | kg |
| FRAISE (Fruits, origine Réunion) : 3.66 € par barquette 250g, fourchette 2.99 à 3.95 €, en baisse de 0.48 €.FRAISE | Fruits | Réunion | 3.66 € | 0.48 € | Fourchette 2.99 – 3.95 € | barquette 250g |
| FRUIT DE LA PASSION (Fruits, origine Réunion) : 11.97 € par kg, en baisse de 0.02 €.FRUIT DE LA PASSION | Fruits | Réunion | 11.97 € | 0.02 € | peu représentatif | kg |
| GERMES DE SOJA (Légumes, origine Réunion) : 3.98 € par kg, fourchette 2.75 à 4.53 €, en baisse de 0.25 €.GERMES DE SOJA | Légumes | Réunion | 3.98 € | 0.25 € | Fourchette 2.75 – 4.53 € | kg |
| GINGEMBRE (Légumes, origine Réunion) : 5.98 € par kg, fourchette 5.45 à 6.99 €, en hausse de 0.10 €.GINGEMBRE | Légumes | Réunion | 5.98 € | 0.10 € | Fourchette 5.45 – 6.99 € | kg |
| HARICOT DEMI SEC (Légumes, origine Réunion) : 6.55 € par kg, stable.HARICOT DEMI SEC | Légumes | Réunion | 6.55 € | = stable | peu représentatif | kg |
| HARICOT VERT (Légumes, origine Réunion) : 8.31 € par kg, fourchette 7.95 à 8.99 €, en hausse de 0.14 €.HARICOT VERT | Légumes | Réunion | 8.31 € | 0.14 € | Fourchette 7.95 – 8.99 € | kg |
| KIWI VERT (Fruits, origine Pays tiers) : 0.71 € par piece, fourchette 0.60 à 0.89 €, en hausse de 0.05 €.KIWI VERT | Fruits | Pays tiers | 0.71 € | 0.05 € | Fourchette 0.60 – 0.89 € | piece |
| MANDARINE (Fruits, origine Réunion) : 2.97 € par kg, fourchette 2.90 à 2.99 €, en hausse de 0.57 €.MANDARINE | Fruits | Réunion | 2.97 € | 0.57 € | Fourchette 2.90 – 2.99 € | kg |
| MANDARINE (Fruits, origine Pays tiers) : 3.57 € par kg, fourchette 2.99 à 3.99 €, en baisse de 0.07 €.MANDARINE | Fruits | Pays tiers | 3.57 € | 0.07 € | Fourchette 2.99 – 3.99 € | kg |
| MANGUE JOSE (Fruits, origine Réunion) : 16.30 € par kg, nouveau relevé.MANGUE JOSE | Fruits | Réunion | 16.30 € | nouveau | peu représentatif | kg |
| MANGUE VERTE (Fruits, origine Réunion) : 8.49 € par kg, nouveau relevé.MANGUE VERTE | Fruits | Réunion | 8.49 € | nouveau | peu représentatif | kg |
| MANIOC (Légumes, origine Réunion) : 2.28 € par kg, fourchette 1.79 à 2.49 €, en baisse de 0.06 €.MANIOC | Légumes | Réunion | 2.28 € | 0.06 € | Fourchette 1.79 – 2.49 € | kg |
| MARGOZE (Légumes, origine Réunion) : 6.03 € par kg, fourchette 5.15 à 6.95 €, en baisse de 0.72 €.MARGOZE | Légumes | Réunion | 6.03 € | 0.72 € | Fourchette 5.15 – 6.95 € | kg |
| MELON CANTALOUP (Fruits, origine Réunion) : 6.71 € par kg, fourchette 5.99 à 7.49 €, en hausse de 0.05 €.MELON CANTALOUP | Fruits | Réunion | 6.71 € | 0.05 € | Fourchette 5.99 – 7.49 € | kg |
| MINEOLAS (Fruits, origine Pays tiers) : 2.79 € par kg, en baisse de 0.08 €.MINEOLAS | Fruits | Pays tiers | 2.79 € | 0.08 € | peu représentatif | kg |
| MIRABELLE (Fruits, origine Métropole) : 11.95 € par kg, nouveau relevé.MIRABELLE | Fruits | Métropole | 11.95 € | nouveau | peu représentatif | kg |
| NAVET LONG SANS FANES (Légumes, origine Réunion) : 3.77 € par kg, fourchette 3.69 à 3.99 €, stable.NAVET LONG SANS FANES | Légumes | Réunion | 3.77 € | = stable | Fourchette 3.69 – 3.99 € | kg |
| NECTARINE (Fruits, origine Union européenne) : 6.17 € par kg, fourchette 4.30 à 6.99 €, en baisse de 0.06 €.NECTARINE | Fruits | Union européenne | 6.17 € | 0.06 € | Fourchette 4.30 – 6.99 € | kg |
| OIGNON DE TETE JAUNE (Légumes, origine Pays tiers) : 2.74 € par kg, en baisse de 0.25 €.OIGNON DE TETE JAUNE | Légumes | Pays tiers | 2.74 € | 0.25 € | peu représentatif | kg |
| OIGNON DE TETE JAUNE (Légumes, origine Pays tiers) : 3.95 € par filet de 1kg, nouveau relevé.OIGNON DE TETE JAUNE | Légumes | Pays tiers | 3.95 € | nouveau | peu représentatif | filet de 1kg |
| OIGNON DE TETE ROUGE (Légumes, origine Réunion) : 3.99 € par kg, stable.OIGNON DE TETE ROUGE | Légumes | Réunion | 3.99 € | = stable | peu représentatif | kg |
| OIGNON DE TETE ROUGE (Légumes, origine Pays tiers) : 2.70 € par kg, fourchette 1.99 à 3.45 €, en baisse de 0.13 €.OIGNON DE TETE ROUGE | Légumes | Pays tiers | 2.70 € | 0.13 € | Fourchette 1.99 – 3.45 € | kg |
| OIGNON FLEUR (Légumes, origine Réunion) : 1.79 € par botte, nouveau relevé.OIGNON FLEUR | Légumes | Réunion | 1.79 € | nouveau | peu représentatif | botte |
| OIGNON VERT (Légumes, origine Réunion) : 1.66 € par botte, fourchette 1.65 à 1.75 €, en hausse de 0.10 €.OIGNON VERT | Légumes | Réunion | 1.66 € | 0.10 € | Fourchette 1.65 – 1.75 € | botte |
| ORANGE (Fruits, origine Réunion) : 2.21 € par kg, fourchette 1.99 à 2.45 €, en baisse de 0.18 €.ORANGE | Fruits | Réunion | 2.21 € | 0.18 € | Fourchette 1.99 – 2.45 € | kg |
| ORANGE (Fruits, origine Pays tiers) : 2.22 € par kg, fourchette 2.15 à 2.35 €, en hausse de 0.02 €.ORANGE | Fruits | Pays tiers | 2.22 € | 0.02 € | Fourchette 2.15 – 2.35 € | kg |
| PAPAYE (Fruits, origine Réunion) : 2.37 € par kg, fourchette 1.95 à 3.99 €, en baisse de 0.33 €.PAPAYE | Fruits | Réunion | 2.37 € | 0.33 € | Fourchette 1.95 – 3.99 € | kg |
| PASTEQUE (Fruits, origine Réunion) : 4.30 € par kg, fourchette 3.95 à 4.99 €, en baisse de 0.09 €.PASTEQUE | Fruits | Réunion | 4.30 € | 0.09 € | Fourchette 3.95 – 4.99 € | kg |
| PATATE DOUCE (Légumes, origine Réunion) : 2.45 € par kg, fourchette 2.30 à 2.75 €, en hausse de 0.13 €.PATATE DOUCE | Légumes | Réunion | 2.45 € | 0.13 € | Fourchette 2.30 – 2.75 € | kg |
| PECHE (Fruits, origine Métropole) : 5.49 € par kg, en baisse de 0.80 €.PECHE | Fruits | Métropole | 5.49 € | 0.80 € | peu représentatif | kg |
| PECHE (Fruits, origine Union européenne) : 6.59 € par kg, fourchette 5.99 à 7.99 €, en baisse de 0.35 €.PECHE | Fruits | Union européenne | 6.59 € | 0.35 € | Fourchette 5.99 – 7.99 € | kg |
| PERSIL (Légumes, origine Réunion) : 1.66 € par botte, fourchette 1.65 à 1.75 €, stable.PERSIL | Légumes | Réunion | 1.66 € | = stable | Fourchette 1.65 – 1.75 € | botte |
| PIMENT VERT GROS (Légumes, origine Réunion) : 6.24 € par kg, fourchette 5.99 à 6.99 €, en baisse de 0.06 €.PIMENT VERT GROS | Légumes | Réunion | 6.24 € | 0.06 € | Fourchette 5.99 – 6.99 € | kg |
| PIMENT VERT PETIT (Légumes, origine Réunion) : 28.27 € par kg, fourchette 23.95 à 30.60 €, en baisse de 0.76 €.PIMENT VERT PETIT | Légumes | Réunion | 28.27 € | 0.76 € | Fourchette 23.95 – 30.60 € | kg |
| POIRE (Fruits, origine Pays tiers) : 2.84 € par kg, fourchette 2.69 à 3.29 €, en hausse de 0.04 €.POIRE | Fruits | Pays tiers | 2.84 € | 0.04 € | Fourchette 2.69 – 3.29 € | kg |
| POIREAU (Légumes, origine Réunion) : 3.44 € par kg, fourchette 3.35 à 3.49 €, en hausse de 0.06 €.POIREAU | Légumes | Réunion | 3.44 € | 0.06 € | Fourchette 3.35 – 3.49 € | kg |
| POIVRON JAUNE (Légumes, origine Réunion) : 9.90 € par kg, stable.POIVRON JAUNE | Légumes | Réunion | 9.90 € | = stable | peu représentatif | kg |
| POIVRON ROUGE (Légumes, origine Réunion) : 9.92 € par kg, fourchette 9.90 à 9.99 €, en hausse de 0.02 €.POIVRON ROUGE | Légumes | Réunion | 9.92 € | 0.02 € | Fourchette 9.90 – 9.99 € | kg |
| POIVRON VERT (Légumes, origine Réunion) : 5.84 € par kg, fourchette 5.45 à 5.99 €, en hausse de 0.78 €.POIVRON VERT | Légumes | Réunion | 5.84 € | 0.78 € | Fourchette 5.45 – 5.99 € | kg |
| POMELO EXOTIQUE (Fruits, origine Pays tiers) : 2.15 € par piece, stable.POMELO EXOTIQUE | Fruits | Pays tiers | 2.15 € | = stable | peu représentatif | piece |
| POMELO ROSE (Fruits, origine Réunion) : 2.23 € par kg, stable.POMELO ROSE | Fruits | Réunion | 2.23 € | = stable | peu représentatif | kg |
| POMELO ROSE (Fruits, origine Pays tiers) : 2.27 € par kg, fourchette 1.79 à 3.29 €, en hausse de 0.07 €.POMELO ROSE | Fruits | Pays tiers | 2.27 € | 0.07 € | Fourchette 1.79 – 3.29 € | kg |
| POMME DE TERRE BLANCHE (Légumes, origine Réunion) : 1.69 € par kg, fourchette 1.39 à 1.95 €, en baisse de 0.14 €.POMME DE TERRE BLANCHE | Légumes | Réunion | 1.69 € | 0.14 € | Fourchette 1.39 – 1.95 € | kg |
| POMME DE TERRE BLANCHE (Légumes, origine Métropole) : 1.75 € par kg, stable.POMME DE TERRE BLANCHE | Légumes | Métropole | 1.75 € | = stable | peu représentatif | kg |
| POMME DE TERRE ROSEE (Légumes, origine Réunion) : 1.93 € par kg, fourchette 1.75 à 2.19 €, en baisse de 0.05 €.POMME DE TERRE ROSEE | Légumes | Réunion | 1.93 € | 0.05 € | Fourchette 1.75 – 2.19 € | kg |
| POMME GOLDEN (Fruits, origine Pays tiers) : 2.97 € par kg, fourchette 2.95 à 2.99 €, stable.POMME GOLDEN | Fruits | Pays tiers | 2.97 € | = stable | Fourchette 2.95 – 2.99 € | kg |
| POMME ROUGE (Fruits, origine Pays tiers) : 2.98 € par kg, fourchette 2.95 à 2.99 €, en hausse de 0.01 €.POMME ROUGE | Fruits | Pays tiers | 2.98 € | 0.01 € | Fourchette 2.95 – 2.99 € | kg |
| POMME VERTE GRANNY (Fruits, origine Métropole) : 2.99 € par kg, stable.POMME VERTE GRANNY | Fruits | Métropole | 2.99 € | = stable | peu représentatif | kg |
| POMME VERTE GRANNY (Fruits, origine Pays tiers) : 2.96 € par kg, fourchette 2.95 à 2.99 €, en baisse de 0.01 €.POMME VERTE GRANNY | Fruits | Pays tiers | 2.96 € | 0.01 € | Fourchette 2.95 – 2.99 € | kg |
| PRUNE ROUGE (Fruits, origine Pays tiers) : 4.95 € par kg, stable.PRUNE ROUGE | Fruits | Pays tiers | 4.95 € | = stable | peu représentatif | kg |
| PRUNE ROUGE (Fruits, origine Union européenne) : 5.62 € par kg, fourchette 4.85 à 6.99 €, en baisse de 0.05 €.PRUNE ROUGE | Fruits | Union européenne | 5.62 € | 0.05 € | Fourchette 4.85 – 6.99 € | kg |
| RADIS (Légumes, origine Réunion) : 2.10 € par botte, fourchette 1.95 à 2.50 €, en baisse de 0.01 €.RADIS | Légumes | Réunion | 2.10 € | 0.01 € | Fourchette 1.95 – 2.50 € | botte |
| RAISIN BLANC (Fruits, origine Union européenne) : 7.97 € par kg, fourchette 7.95 à 7.99 €, en baisse de 0.10 €.RAISIN BLANC | Fruits | Union européenne | 7.97 € | 0.10 € | Fourchette 7.95 – 7.99 € | kg |
| RAISIN NOIR (Fruits, origine Union européenne) : 7.97 € par kg, fourchette 7.95 à 7.99 €, en hausse de 0.02 €.RAISIN NOIR | Fruits | Union européenne | 7.97 € | 0.02 € | Fourchette 7.95 – 7.99 € | kg |
| RAISIN ROSE (Fruits, origine Union européenne) : 8.05 € par kg, fourchette 7.95 à 8.49 €, en baisse de 0.02 €.RAISIN ROSE | Fruits | Union européenne | 8.05 € | 0.02 € | Fourchette 7.95 – 8.49 € | kg |
| REINE-CLAUDE (Fruits, origine Métropole) : 16.35 € par kg, en baisse de 1.10 €.REINE-CLAUDE | Fruits | Métropole | 16.35 € | 1.10 € | peu représentatif | kg |
| SALADE BATAVIA (Légumes, origine Réunion) : 1.31 € par piece, fourchette 0.95 à 1.65 €, en baisse de 0.05 €.SALADE BATAVIA | Légumes | Réunion | 1.31 € | 0.05 € | Fourchette 0.95 – 1.65 € | piece |
| SALADE FEUILLE DE CHENE (Légumes, origine Réunion) : 1.29 € par piece, fourchette 0.99 à 1.39 €, en hausse de 0.01 €.SALADE FEUILLE DE CHENE | Légumes | Réunion | 1.29 € | 0.01 € | Fourchette 0.99 – 1.39 € | piece |
| SONGE (Légumes, origine Réunion) : 6.05 € par kg, fourchette 5.99 à 6.29 €, en hausse de 0.06 €.SONGE | Légumes | Réunion | 6.05 € | 0.06 € | Fourchette 5.99 – 6.29 € | kg |
| TAMARIN (Fruits, origine Pays tiers) : 11.09 € par kg, stable.TAMARIN | Fruits | Pays tiers | 11.09 € | = stable | peu représentatif | kg |
| TANGOR (Fruits, origine Réunion) : 2.37 € par kg, fourchette 1.99 à 2.95 €, en hausse de 0.01 €.TANGOR | Fruits | Réunion | 2.37 € | 0.01 € | Fourchette 1.99 – 2.95 € | kg |
| THYM (Légumes, origine Réunion) : 1.66 € par botte, fourchette 1.65 à 1.75 €, stable.THYM | Légumes | Réunion | 1.66 € | = stable | Fourchette 1.65 – 1.75 € | botte |
| TOMATE ANCIENNE (Légumes, origine Réunion) : 6.99 € par kg, stable.TOMATE ANCIENNE | Légumes | Réunion | 6.99 € | = stable | peu représentatif | kg |
| TOMATE ARBUSTE (Légumes, origine Réunion) : 7.99 € par kg, stable.TOMATE ARBUSTE | Légumes | Réunion | 7.99 € | = stable | peu représentatif | kg |
| TOMATE CERISE (Légumes, origine Réunion) : 9.56 € par kg, fourchette 7.96 à 11.80 €, en baisse de 0.02 €.TOMATE CERISE | Légumes | Réunion | 9.56 € | 0.02 € | Fourchette 7.96 – 11.80 € | kg |
| TOMATE GRAPPE (Légumes, origine Réunion) : 5.13 € par kg, fourchette 4.25 à 6.99 €, en hausse de 0.28 €.TOMATE GRAPPE | Légumes | Réunion | 5.13 € | 0.28 € | Fourchette 4.25 – 6.99 € | kg |
| TOMATE GROSSE SERRE (Légumes, origine Réunion) : 4.68 € par kg, fourchette 3.79 à 6.99 €, en hausse de 0.13 €.TOMATE GROSSE SERRE | Légumes | Réunion | 4.68 € | 0.13 € | Fourchette 3.79 – 6.99 € | kg |
| TOMATE PETITE SERRE (Légumes, origine Réunion) : 3.77 € par kg, fourchette 3.45 à 4.35 €, en hausse de 0.15 €.TOMATE PETITE SERRE | Légumes | Réunion | 3.77 € | 0.15 € | Fourchette 3.45 – 4.35 € | kg |
Données réelles issues des mercuriales DAAF Réunion.
Granularité
Période
Marché — touchez « + » pour comparer plusieurs marchés
ABRICOT
Chargement de l'historique…
